112年臺中市中等學校運動會
國中男生組  決賽成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 2059 林冠宇 長億高中  2638  9
2 2091 孫劉宇 潭子國中  2215  7
3 2071 王正 惠文高中  2099  6
4 2089 林若翰 潭子國中  2057  5
5 2099 廖禮燁 潭子國中  1814  4
6 2012 張佾庭 弘文高中  1483  3
7 2182 陳彥均 大道國中  1471  2
8 2043 施呈諺 大里高中  1434  1
9 2073 陳立學 惠文高中  1202 
10 2072 呂威宏 惠文高中  1054 

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎